Hyloris

BE0974363955
6,40 EUR 05-09-25 17:39 (Bruxelles)
-0,12 EUR (-1,84 %) Variation depuis la dernière clôture
3,30 7,00  52 semaines min max
0,00 % Rendement du dividende
8,67% Rendement sur 1 an
Tous les détails

Notre conseil

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Cours maximum sur les 12 derniers mois 7,00 EUR
Cours minimum sur les 12 derniers mois 3,30 EUR
Code ISIN BE0974363955
Bourse Bruxelles
Bêta 0,64
Volatilité 41,58 %
Nombre d'actions existantes 28.000.370
Capitalisation boursière (en milliards) 0,18 EUR
Secteur Santé et pharmacie
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 56 EUR
Pays Belgique
Site internet www.hyloris.com

Chiffres-clés par action (EUR)

2025 (e) 2024 2023 2022
Dividende 0,00 0,00 0,00 0,00
Bénéfice net -0,60 -0,23 -0,55 -0,40
Valeur comptable 0,55 1,15 1,40 1,97
Valeur comptable tangible - - - -

Performance (en euros)

Hyloris Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 5,50 % -0,17 % 7,02 %
Rendement sur 1 an 8,67 % 6,85 % 12,29 %
Rendement annuel moyen sur 3 ans -22,00 % 9,76 % 12,61 %
Rendement annuel moyen sur 5 ans -6,35 % 8,73 % 13,98 %

Ratios financiers de la société

2024 2023 2022 2021
Pay out 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Total return on equity -19,73 % -39,37 % -19,57 % -24,09 %
Total Return On Assets -15,34 % -32,26 % -17,41 % -18,25 %
Marge EBITDA -65,15 % -371,24 % -353,85 % -336,05 %
Marge EBIT -84,30 % -379,52 % -360,49 % -340,47 %
Marge nette -74,98 % -364,97 % -364,96 % -374,00 %
Free Cash Flow / Sales -84,22 % -321,76 % -470,79 % -397,64 %
Debt / Equity 5,65 % 4,48 % 1,61 % 0,36 %
Fonds propres / Total Bilan 77,76 % 81,94 % 88,98 % 75,75 %
Net Debt / EBITDA 3,95 1,86 4,12 4,84

Données boursières par action

2025 (e) 2024
Rendement du dividende 0,00 % 0,00 %
Cours / Bénéfice -10,87 -28,88
EV / EBITDA -10,26 -29,25
Cours / valeur comptable 11,86 5,70
Cours / valeur comptable tangible - -
Cours / valeur intrinsèque - -

(E) : estimation