Trigano

FR0005691656
172,70 EUR 05-12-25 17:35 (Paris)
1,00 EUR (0,58 %) Variation depuis la dernière clôture
95,55 175,40  52 semaines min max
1,98 % Rendement du dividende
48,69% Rendement sur 1 an
Tous les détails

Notre conseil

Risque

 
Découvrez nos conseils d’investissement

Accédez en exclusivité à l’analyse et aux recommandations de nos experts.

Infos clés

Carte d'identité

Cours maximum sur les 12 derniers mois 175,40 EUR
Cours minimum sur les 12 derniers mois 95,55 EUR
Code ISIN FR0005691656
Bourse Paris
Bêta 1,03
Volatilité 37,34 %
Nombre d'actions existantes 19.336.260
Capitalisation boursière (en milliards) 3,32 EUR
Secteur Secteur automobile
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 2.234 EUR
Pays France
Site internet www.trigano.com

Chiffres-clés par action (EUR)

2024-2025 (e) 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Dividende 3,40 3,50 3,50 3,50
Bénéfice net 15,00 19,39 15,95 14,58
Valeur comptable 110,70 99,14 83,02 70,15
Valeur comptable tangible - - - -

Performance (en euros)

Trigano Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 21,15 % 5,23 % 5,11 %
Rendement sur 1 an 48,69 % 11,87 % 1,62 %
Rendement annuel moyen sur 3 ans 13,90 % 9,30 % 14,75 %
Rendement annuel moyen sur 5 ans 7,52 % 8,00 % 14,03 %

Ratios financiers de la société

2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021
Pay out 18,06 % 21,94 % 34,16 % 19,05 %
Total return on equity 19,56 % 19,20 % 20,77 % 18,93 %
Total Return On Assets 12,99 % 12,18 % 11,93 % 10,14 %
Marge EBITDA 14,49 % 13,81 % 12,78 % 13,65 %
Marge EBIT 12,71 % 12,15 % 10,74 % 12,20 %
Marge nette 9,54 % 8,85 % 8,76 % 7,59 %
Free Cash Flow / Sales -0,19 % 3,62 % 2,94 % 11,80 %
Debt / Equity 11,33 % 10,23 % 23,96 % 21,14 %
Fonds propres / Total Bilan 66,41 % 63,47 % 57,46 % 53,60 %
Net Debt / EBITDA -0,08 -0,41 -0,31 -0,87

Données boursières par action

2024-2025 (e) 2023-2024
Rendement du dividende 1,98 % 3,29 %
Cours / Bénéfice 11,45 5,48
EV / EBITDA 6,62 3,53
Cours / valeur comptable 1,55 1,07
Cours / valeur comptable tangible - -
Cours / valeur intrinsèque - -

(E) : estimation