Trigano

FR0005691656
171,00 EUR 22-01-26 13:03 (Paris)
2,50 EUR (1,48 %) Variation depuis la dernière clôture
95,55 178,20  52 semaines min max
2,20 % Rendement du dividende
40,93% Rendement sur 1 an
Tous les détails

Notre conseil

Risque

 
Découvrez nos conseils d’investissement

Accédez en exclusivité à l’analyse et aux recommandations de nos experts.

Infos clés

Carte d'identité

Cours maximum sur les 12 derniers mois 178,20 EUR
Cours minimum sur les 12 derniers mois 95,55 EUR
Code ISIN FR0005691656
Bourse Paris
Bêta 0,96
Volatilité 37,34 %
Nombre d'actions existantes 19.336.260
Capitalisation boursière (en milliards) 3,26 EUR
Secteur Secteur automobile
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 2.346 EUR
Pays France
Site internet www.trigano.com

Chiffres-clés par action (EUR)

2025-2026 (e) 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Dividende 3,70 3,60 3,50 3,50
Bénéfice net 16,00 12,41 19,39 15,95
Valeur comptable 119,99 107,74 99,14 83,02
Valeur comptable tangible - - - -

Performance (en euros)

Trigano Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 12,48 % 5,12 % 1,23 %
Rendement sur 1 an 40,93 % 14,58 % 1,01 %
Rendement annuel moyen sur 3 ans 13,77 % 10,05 % 17,01 %
Rendement annuel moyen sur 5 ans 4,86 % 7,96 % 13,13 %

Ratios financiers de la société

2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Pay out 28,21 % 18,06 % 21,94 % 34,16 %
Total return on equity 11,50 % 19,56 % 19,20 % 20,77 %
Total Return On Assets 7,31 % 12,99 % 12,18 % 11,93 %
Marge EBITDA 11,01 % 14,49 % 13,81 % 12,78 %
Marge EBIT 9,13 % 12,71 % 12,15 % 10,74 %
Marge nette 6,54 % 9,54 % 8,85 % 8,76 %
Free Cash Flow / Sales 14,23 % -0,19 % 3,62 % 2,94 %
Debt / Equity 17,87 % 11,33 % 10,23 % 23,96 %
Fonds propres / Total Bilan 63,52 % 66,41 % 63,47 % 57,46 %
Net Debt / EBITDA -0,69 -0,08 -0,41 -0,31

Données boursières par action

2025-2026 (e) 2024-2025
Rendement du dividende 2,20 % 2,39 %
Cours / Bénéfice 10,53 12,15
EV / EBITDA 5,98 6,53
Cours / valeur comptable 1,40 1,40
Cours / valeur comptable tangible - -
Cours / valeur intrinsèque - -

(E) : estimation