Votre forfait GSM est-il trop cher ?
Les formules changent à tout bout de champ, de sorte qu’un abonnement intéressant aujourd’hui peut être dépassé le mois suivant. Créez votre propre profil d’utilisateur dans notre comparateur de tarifs GSM et découvrez le meilleur abonnement pour vous.
Dans les différentes sections de cet article, vous trouverez le classement des tarifs actuels pour plusieurs profils, parmi lesquels vous pourrez peut-être vous reconnaître:
- Profil 1 : Utilisateur régulier qui téléphone peu
- Profil 2 : Utilisateur régulier
- Profil 3 : Utilisateur intensif
- Profil 4 : Abonnement dans le cadre d'un pack
Ce type d’utilisateur n'émet pas beaucoup d'appels (environ 60 minutes par mois). Il n’envoie pas beaucoup de SMS (environ 40 par mois) et utilise moins d'1 GB de données mobiles par mois.
Le meilleur forfait pour cet usage est la formule prépayée de Jim Mobile. Avec une recharge d’environ 10 € par mois, vous profitez de tarifs très bas pour appeler et envoyer des SMS. Et avec le forfait MEGASURF, vous disposez d'1 GB de data pour surfer.
Économie moyenne par an : 53 €
| JIM MOBILE | Recharge 5€ + Megasurf | Formule prepaid | 1 GB | 10,31€ | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOBILE VIKINGS | Abonnement 1 GB / 50 mn | 50 mn | SMS illimités | 1 GB | 12,27€ |
| SCARLET MOBILE | Red 1,5 GB | 150 mn | SMS illimités | 1,5 GB | 13€ |
| VOO MOBILE | Hero | 1000 mn ou 1000 SMS | 2 GB | 14€ | |
| CARREFOUR MOBILE | Forfait Bonus 10 + DATA 5 | 180 mn | 100 SMS | 500MB | 15€ |
| BASE | 15 Based on You | 300 mn ou 4GB et SMS illimités | 15€ | ||
| ORANGE | Dauphin | 150 mn | SMS illimités | 1,5 GB | 15€ |
| LYCAMOBILE | Belgium Plan S | 400 mn | 500 SMS | 1 GB | 15,89€ |
| PROXIMUS | Mobilus S | 120 mn | SMS illimités | 1,5 GB | 15,99€ |
| TELENET | Mobile King | 150 mn | SMS illimités | 1,5 GB | 16,00€ |
Ce type d’utilisateur émet environ 100 appels et envoie 80 SMS par mois. Il a besoin au minimum de 500 MB de data par mois.
Le meilleur forfait pour cet usage est la formule Hero de VOO Mobile. Elle offre 1 000 minutes d’appels ou 1 000 sms et un volume de surf de 2 GB.
Économie moyenne par an : 69 €
| VOO MOBILE | Hero | 1000 mn ou 1000 SMS | 2 GB | 14€ | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOBILE VIKINGS | Abonnement 1GB / Unlimited mn |
Appels et SMS illimités | 1 GB | 15€ | |
| BASE | 15 Based on You | 300 mn ou 4GB et SMS illimités | 15€ | ||
| CARREFOUR MOBILE | Forfait Bonus 10 + DATA 5 | 180 mn | 100 SMS | 500MB | 15,76€ |
| SCARLET MOBILE | Hot | Appels et SMS illimités | 3 GB | 18€ | |
| ORANGE | Koala | Appels et SMS illimités | 4 GB | 20€ | |
| JIM MOBILE | Recharge 15€ + Megasurf | Formule prépayée | 1 GB | 20,07€ | |
| ELLO MOBILE | Ello Data 18€ | 200 mn | 400 SMS | 800MB | 20,58€ |
| TELENET | Mobile Kong | Appels et SMS illimités | 6 GB | 26€ | |
| PROXIMUS | Mobilus M | Appels et SMS illimités | 5 GB | 26,99€ | |
Ce type d’utilisateur émet environ 300 appels et envoie 160 SMS par mois. Il a besoin au minimum de 5 GB de data par mois.
Le meilleur forfait pour cet usage est la formule Abonnement 5GB/Unlimited min. de Mobile Vikings. Elle offre des appels et SMS illimités et un volume de surf de 5 GB.
Économie moyenne par an : 192 €
| MOBILE VIKINGS | Abonnement 5 GB / Unlimited mn | Appels et SMS illimités | 5 GB | 20€ | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOO MOBILE | Hero + Data boost | 1000 mn ou 1000 SMS | 10GB | 22€ | |
| TELENET | Mobile Kong | Appels et SMS illimités | 6 GB | 26€ | |
| PROXIMUS | Mobilus M | Appels et SMS illimités | 5 GB | 26,99€ | |
| BASE | 27 Based on you | Appels et SMS illimités | 7 GB | 27€ | |
| SCARLET MOBILE | Hot 8 GB | Appels et SMS illimités | 8 GB | 28€ | |
| ORANGE | Guépard | Appels et SMS illimités | 8 GB | 30€ | |
| CARREFOUR MOBILE | Unlimited 29€ + Data 10 | 3000 mn et 3000 SMS | 5 GB | 39€ | |
| UNITED TELECOM | U to All unlimited + 2GB Data | 2000 mn et 2000 SMS | 5 GB | 54,99€ | |
| ELLO MOBILE | Ello Data All-In + pack 1GB | 2000 minutes et 2000 SMS | 5 GB | 57€ | |
Ce type d’utilisateur est une famille qui a besoin de deux abonnements mobiles. Les deux utilisateurs de ces abonnements émettent environ 100 appels et envoient 80 SMS par mois. Ils ont besoin au minimum d'1 GB de data par mois.
Le meilleur forfait pour cet usage est la formule Scarlet TRIO avec deux abonnements Hot. Ceux-ci offrent des appels et SMS illimités et 3 GB pour chaque utilisateur mobile.
Économie moyenne par an : 305 €
| SCARLET | TRIO + Appels illimités vers fixe 24/7 + 2x abonnement Mobile Hot | Appels et SMS illimités + 3GB pour chaque utilisateur mobile | 86,20€ | |
|---|---|---|---|---|
| ORANGE | LOVE avec 2x Koala + tél. fixe | Appels et SMS illimités + 8GB pour chaque utilisateur mobile | 99€ | |
| TELENET | WIGO 9 GB | Appels et SMS illimités + 9GB à partager entre les utilisateurs | 103€ | |
| VOO | One + Mobile One | Appels et SMS illimités + 2GB pour chaque utilisateur mobile | 107€ | |
| PROXIMUS | Tuttimus 10 GB + Unlimited Calls National + Mobilus M | Appels et SMS illimités + 10GB pour chaque utilisateur mobile | 137,50€ | |